Uravstemming LO-NHO området 25 mai 2000

Utskriftsvennlig versjon
Resultater for EL & IT Forbundet ved den andre uravstemmingen for overenskomster innen LO-NHO området.

Uravstemming 25 mai innen LO-NHO området


Overenskomst Antall Antall avgitte stemmer Stemmer i prosent Prosent
Stemmeberettigede Totalt Ja Nei Blanke/avviste Ja Nei Blanke/avviste avgitte stemmer
Landsoverenskomsten 9 700 5618 4073 1404 141 72,50 24,99 2,51 57,92
Bergverk ind. 3               0,00
Arendal Foss EVL 13 11 5 6 0 45,45 54,55 0,00 84,62
Elektrokjemisk ind. 29 19 19 0 0 100,00 0,00 0,00 65,52
EVL-Komunale 1396 1111 879 204 28 79,12 18,36 2,52 79,58
Felleso. Trefor. PIL 112 99 79 19 1 79,80 19,19 1,01 88,39
Heisoverenskomsten 620 540 126 413 1 23,33 76,48 0,19 87,10
Hydro Energi 131 97 90 7 0 92,78 7,22 0,00 74,05
Kraftst. Trefor. PIL 7 1 1 0 0 100,00 0,00 0,00 14,29
Oslo Taxi 10 10 10 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00
Private Elverk - EVL 229 130 95 22 13 73,08 16,92 10,00 56,77
Statkraft 386 340 284 26 30 83,53 7,65 8,82 88,08
Verkstedoverensko. 71 64 44 19 1 68,75 29,69 1,56 90,14
Xerox 81 56 54 2 0 96,43 3,57 0,00 69,14
Totalt 12 788 8096 5759 2122 215 71,13 26,21 2,66 63,31

Sist oppdatert den 26.05.00
av Jan Aasarmoen
25.05.2000
Tips en venn
Mottakers e-post:
Din e-post: