Resultater fra forbundets uravstemming tariffoppgjøret LO-Stat - NAVO
Resultater fra de ulike tariffavtalene innen EL & IT Forbundet for området LO-Stat - NAVO
Resultater fra de enkelte tariffavtaler
Resultater i uravstemming ved tariffoppgjøret 2000 for EL & IT Forbundet innen området LO-Stat og NAVO.
| Avtale | Antall | Antall avgitte stemmer | Stemmer i prosent | Prosent | |||||
| Berettigede | Totalt | Ja | Nei | Avviste | Ja | Nei | Avviste | avgitte | |
| Telenor Privat/Direkte | 600 | 323 | 298 | 17 | 8 | 92,26 | 5,26 | 2,48 | 53,83 |
| Telenor Bedrift | 375 | 108 | 102 | 6 | 94,44 | 5,56 | 0,00 | 28,80 | |
| Telenor Satellite | 35 | 9 | 8 | 1 | 88,89 | 11,11 | 0,00 | 25,71 | |
| Telenor Avidi | 79 | 32 | 27 | 1 | 4 | 84,38 | 3,13 | 12,50 | 40,51 |
| Telenor Multicom | 29 | 19 | 19 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 65,52 | |
| Telenor Link | 12 | 5 | 3 | 2 | 60,00 | 40,00 | 0,00 | 41,67 | |
| Telenor Media | 691 | 319 | 288 | 30 | 1 | 90,28 | 9,40 | 0,31 | 46,16 |
| Telenor Nett/inkl. | 976 | 621 | 525 | 78 | 18 | 84,54 | 12,56 | 2,90 | 63,63 |
| Securinett/Global Services | |||||||||
| Telenor A/S Inkl. | 401 | 184 | 151 | 22 | 11 | 82,07 | 11,96 | 5,98 | 45,89 |
| Telenor Inkasso, Instrument, | |||||||||
| Finans, Pensjonskasse, | |||||||||
| Svalbard, Inverse og Venture | |||||||||
| Telenor Renhold og K | 123 | 54 | 3 | 51 | 5,56 | 94,44 | 0,00 | 43,90 | |
| Telenor Mobil | 294 | 79 | 79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,87 | ||
| Bravida og Geomatikk | 3854 | 2058 | 1151 | 864 | 43 | 55,93 | 41,98 | 2,09 | 53,40 |
| EDB Teamco | 150 | 78 | 70 | 7 | 1 | 89,74 | 8,97 | 1,28 | 52,00 |
| EDB 4tel | 93 | 38 | 28 | 10 | 73,68 | 26,32 | 0,00 | 40,86 | |
| EDB Novit | 71 | 23 | 18 | 5 | 78,26 | 21,74 | 0,00 | 32,39 | |
| Norkring | 65 | 41 | 40 | 1 | 97,56 | 0,00 | 2,44 | 63,08 | |
| Imedia Norge | 10 | 7 | 7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| Ephorma | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Statnett SF/Entrepenør | 213 | 123 | 74 | 33 | 16 | 60,16 | 26,83 | 13,01 | 57,75 |
| Posten SDS | 361 | 137 | 107 | 6 | 24 | 78,10 | 4,38 | 17,52 | 37,95 |
| Stemmeberettigede pr.22.06.00 | |||||||||
| Totalt | 8 440 | 4266 | 3006 | 1133 | 127 | 70,46 | 26,56 | 2,98 | 50,55 |
Sist oppdatert den 23.06.00
av Jan Aasarmoen
23.06.2000


![Logo El og it forbundet [picture]](gfx/logo.gif)