Resultat fra uravstemming Hovedtariffavtalen for Energiverk i KS
Resultater for uravstemmingen ved tariffoppgjøret i år 2000 for den nye Hovedtariffavtalen for Energiverk i KS.
Resultater for EL & IT Forbundet
Uravstemming Everksavtalen KS år 2000
| Distrikt | Antall | Antall avgitte stemmer | Stemmer i prosent | Prosent | |||||
| Stemmeberettigede | Totalt | Ja | Nei | Blanke/avviste | Ja | Nei | Blanke/avviste | avgitte stemmer | |
| 1 | 362 | 281 | 183 | 77 | 21 | 65,12 | 27,40 | 7,47 | 77,62 |
| 2 | 404 | 278 | 125 | 153 | 44,96 | 55,04 | 0,00 | 68,81 | |
| 3 | 930 | 678 | 384 | 263 | 31 | 56,64 | 38,79 | 4,57 | 72,90 |
| 4 | 337 | 265 | 209 | 53 | 3 | 78,87 | 20,00 | 1,13 | 78,64 |
| 5 | 687 | 473 | 270 | 179 | 24 | 57,08 | 37,84 | 5,07 | 68,85 |
| 6 | 506 | 259 | 138 | 117 | 4 | 53,28 | 45,17 | 1,54 | 51,19 |
| 7 | 260 | 178 | 115 | 59 | 4 | 64,61 | 33,15 | 2,25 | 68,46 |
| 8 | 485 | 307 | 188 | 98 | 21 | 61,24 | 31,92 | 6,84 | 63,30 |
| 9 | 224 | 92 | 65 | 21 | 6 | 70,65 | 22,83 | 6,52 | 41,07 |
| 10 | 1148 | 824 | 363 | 434 | 27 | 44,05 | 52,67 | 3,28 | 71,78 |
| 11 | 417 | 259 | 167 | 87 | 5 | 64,48 | 33,59 | 1,93 | 62,11 |
| 12 | 283 | 213 | 158 | 50 | 5 | 74,18 | 23,47 | 2,35 | 75,27 |
| 13 | 185 | 128 | 101 | 27 | 78,91 | 21,09 | 0,00 | 69,19 | |
| 200 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 66,67 | |
| Stemmeberettigede pr.28.06.00 | |||||||||
| Totalt | 6 231 | 4237 | 2467 | 1619 | 151 | 58,23 | 38,21 | 3,56 | 68,00 |
Sist oppdatert den 29.06.00
av Jan Aasarmoen
29.06.2000


![Logo El og it forbundet [picture]](gfx/logo.gif)